Aller au contenu
Assabile

Calendrier du Ramadan 2027 à Geelong

Ramadan 1448 de l’Hégire · Heures de prière à Geelong aujourd’hui

Premier jour (prévu) Lundi 8 février 2027 Imsak 05:04 · iftar (Maghrib) 20:30
Dernier jour de jeûne (prévu) Lundi 8 mars 2027 Imsak 05:43 · iftar (Maghrib) 19:54
Aïd al-Fitr (prévu) Mardi 9 mars 2027 Lever du soleil à 07:14

À Geelong, le Ramadan 2027 est prévu du 8 février 2027 au 8 mars 2027 (29 jours, calendrier Umm al-Qura) ; le jeûne, du Fajr au Maghrib, dure de 14 h  11 à 15 h  26. Méthode : Ligue islamique mondiale. En Australie, l’imsak est le début du Fajr.

Imsakia 2027 de Geelong, jour par jour

Imsakia du Ramadan 2027 (1448 H) à Geelong – méthode : Ligue islamique mondiale

JourDate ImsakFajrLeverDhuhrAsrIftarIcha Jeûne
1 – lun. 8 févr. 05:0405:0406:4213:3817:2520:3022:03 15 h  26
2 1 mar. 9 févr. 05:0505:0506:4413:3817:2520:2922:02 15 h  24
3 2 mer. 10 févr. 05:0705:0706:4513:3817:2420:2822:00 15 h  21
4 3 jeu. 11 févr. 05:0805:0806:4613:3817:2420:2721:59 15 h  19
5 4 ven. 12 févr. 05:1005:1006:4713:3817:2420:2621:57 15 h  16
6 5 sam. 13 févr. 05:1105:1106:4813:3817:2320:2521:56 15 h  14
7 6 dim. 14 févr. 05:1305:1306:4913:3817:2320:2421:54 15 h  11
8 7 lun. 15 févr. 05:1405:1406:5013:3817:2220:2221:53 15 h  08
9 8 mar. 16 févr. 05:1605:1606:5113:3817:2220:2121:51 15 h  05
10 9 mer. 17 févr. 05:1705:1706:5313:3817:2120:2021:50 15 h  03
11 10 jeu. 18 févr. 05:1905:1906:5413:3817:2120:1921:48 15 h  00
12 11 ven. 19 févr. 05:2005:2006:5513:3817:2020:1721:46 14 h  57
13 12 sam. 20 févr. 05:2205:2206:5613:3817:2020:1621:45 14 h  54
14 13 dim. 21 févr. 05:2305:2306:5713:3817:1920:1521:43 14 h  52
15 14 lun. 22 févr. 05:2505:2506:5813:3817:1920:1321:42 14 h  48
16 15 mar. 23 févr. 05:2605:2606:5913:3717:1820:1221:40 14 h  46
17 16 mer. 24 févr. 05:2705:2707:0013:3717:1820:1121:38 14 h  44
18 17 jeu. 25 févr. 05:2905:2907:0113:3717:1720:0921:37 14 h  40
19 18 ven. 26 févr. 05:3005:3007:0213:3717:1620:0821:35 14 h  38
20 19 sam. 27 févr. 05:3205:3207:0313:3717:1520:0721:33 14 h  35 nuit 21
21 20 dim. 28 févr. 05:3305:3307:0413:3717:1520:0521:32 14 h  32 nuit 21
22 21 lun. 1 mars 05:3405:3407:0513:3617:1420:0421:30 14 h  30 nuit 23
23 22 mar. 2 mars 05:3605:3607:0713:3617:1320:0221:28 14 h  26 nuit 23
24 23 mer. 3 mars 05:3705:3707:0813:3617:1320:0121:27 14 h  24 nuit 25
25 24 jeu. 4 mars 05:3805:3807:0913:3617:1220:0021:25 14 h  22 nuit 25
26 25 ven. 5 mars 05:3905:3907:1013:3617:1119:5821:23 14 h  19 nuit 27
27 26 sam. 6 mars 05:4105:4107:1113:3517:1019:5721:22 14 h  16 nuit 27
28 27 dim. 7 mars 05:4205:4207:1213:3517:0919:5521:20 14 h  13 nuit 29
29 28 lun. 8 mars 05:4305:4307:1313:3517:0819:5421:18 14 h  11 nuit 29
Aïd 29 mar. 9 mars 05:4405:4407:1413:3517:0819:5221:17 14 h  0814 h  08
Aïd mer. 10 mars 05:4605:4607:1513:3417:0719:5121:15 14 h  05

Iftar = Maghrib. Les nuits impaires de la dernière décade commencent au Maghrib de la veille : elles sont signalées sur la ligne de ce soir-là. Durée du jeûne du Fajr au Maghrib. Méthode : Ligue islamique mondiale.

Agenda

Ajoutez les heures de prière de Geelong à votre agenda : elles se mettent à jour seules, treize mois à l’avance.

Google Agenda Apple Calendrier, Outlook Fichier .ics

Widget pour votre site

Prière de l’Aïd al-Fitr 2027 à Geelong

Aïd al-Fitr prévu le mardi 9 mars 2027 (aujourd’hui) ; la date peut varier d’un jour selon l’observation du croissant. Lever du soleil ce jour-là à Geelong : 07:14.

Les heures de la prière de l’Aïd des mosquées de Geelong ne sont pas encore connues.

Vous connaissez l’heure dans votre mosquée ? Indiquez-la

Voir aussi

dimanche 25 octobre 2026 14 جمادى الأولى 1448 هـ