Heures de prière en Inde
Horaires du mercredi 14 octobre 2026 dans les grandes villes, dates du Ramadan, pages de chaque ville et convention de calcul en usage en Inde : Université des sciences islamiques de Karachi.
Les horaires du 14 octobre dans les grandes villes
| Ville | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 05:20 | 06:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
| Delhi | 05:03 | 06:21 | 12:09 | 16:15 | 17:53 | 19:12 |
| Bangalore | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 16:23 | 18:02 | 19:13 |
| Hyderabad | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 16:18 | 17:56 | 19:08 |
| Ahmedabad | 05:21 | 06:35 | 12:27 | 16:38 | 18:16 | 19:31 |
| Madras | 04:49 | 05:59 | 11:56 | 16:12 | 17:51 | 19:02 |
| Calcutta | 04:18 | 05:32 | 11:24 | 15:35 | 17:13 | 18:28 |
| Surate | 05:20 | 06:33 | 12:26 | 16:38 | 18:16 | 19:30 |
| Pune | 05:16 | 06:28 | 12:22 | 16:36 | 18:13 | 19:26 |
| Jaipur | 05:09 | 06:25 | 12:14 | 16:22 | 18:00 | 19:17 |
| Kanpur | 04:51 | 06:07 | 11:56 | 16:04 | 17:42 | 18:59 |
| Lucknow | 04:48 | 06:05 | 11:54 | 16:02 | 17:40 | 18:57 |
| Nagpur | 04:55 | 06:08 | 12:01 | 16:13 | 17:51 | 19:05 |
| Coimbatore | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 16:26 | 18:06 | 19:16 |
| Indore | 05:08 | 06:22 | 12:14 | 16:25 | 18:03 | 19:18 |
| Vadodara | 05:19 | 06:32 | 12:25 | 16:36 | 18:14 | 19:28 |
Méthode : Université des sciences islamiques de Karachi. Heure locale de chaque ville.
La méthode de calcul en Inde
Aucune convention nationale publiée n’a été trouvée pour ce pays : les horaires suivent la méthode « Université des sciences islamiques de Karachi », publiée dans un pays voisin (Fajr à 18°, Icha à 18°). Chaque page de ville montre les autres méthodes à côté.
- Fajr
- Soleil à 18° sous l’horizon
- Icha
- Soleil à 18° sous l’horizon
- Début de l’Asr
- deux longueurs d’ombre (école hanafite)
- Imsak
- 10 min avant le Fajr (usage)
- Minutes de précaution
- Dhuhr +1 min
- Début du mois de Ramadan
- annoncé après l’observation du croissant
Ramadan 2027 en Inde
Le Ramadan est prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027 (29 jours, calendrier Umm al-Qura), sous réserve de l’observation du croissant. Le premier jour à New Delhi : imsak à 05:36, iftar à 18:06.