Aller au contenu
Assabile

Calendrier du Ramadan 2027 à Soest

Ramadan 1448 de l’Hégire · Heures de prière à Soest aujourd’hui

Premier jour (prévu) Lundi 8 février 2027 Imsak 06:13 · iftar (Maghrib) 17:44
Dernier jour de jeûne (prévu) Lundi 8 mars 2027 Imsak 05:17 · iftar (Maghrib) 18:36
Aïd al-Fitr (prévu) Mardi 9 mars 2027 Lever du soleil à 07:01

À Soest, le Ramadan 2027 est prévu du 8 février 2027 au 8 mars 2027 (29 jours, calendrier Umm al-Qura) ; le jeûne, du Fajr au Maghrib, dure de 11 h  31 à 13 h  19. Méthode : Diyanet (tables pour l’Europe). Aux Pays-Bas, l’imsak est le début du Fajr.

Imsakia 2027 de Soest, jour par jour

Imsakia du Ramadan 2027 (1448 H) à Soest – méthode : Diyanet (tables pour l’Europe)

JourDate ImsakFajrLeverDhuhrAsrIftarIcha Jeûne
1 – lun. 8 févr. 06:1306:1308:0212:5815:1417:4419:20 11 h  31
2 1 mar. 9 févr. 06:1106:1108:0012:5815:1617:4619:22 11 h  35
3 2 mer. 10 févr. 06:1006:1007:5812:5815:1717:4819:23 11 h  38
4 3 jeu. 11 févr. 06:0806:0807:5612:5815:1917:5019:25 11 h  42
5 4 ven. 12 févr. 06:0606:0607:5412:5815:2017:5219:27 11 h  46
6 5 sam. 13 févr. 06:0506:0507:5212:5815:2117:5419:28 11 h  49
7 6 dim. 14 févr. 06:0306:0307:5012:5815:2317:5619:30 11 h  53
8 7 lun. 15 févr. 06:0106:0107:4812:5815:2417:5819:32 11 h  57
9 8 mar. 16 févr. 06:0006:0007:4612:5815:2617:5919:33 11 h  59
10 9 mer. 17 févr. 05:5805:5807:4412:5815:2718:0119:35 12 h  03
11 10 jeu. 18 févr. 05:5605:5607:4212:5815:2918:0319:37 12 h  07
12 11 ven. 19 févr. 05:5405:5407:4012:5815:3018:0519:38 12 h  11
13 12 sam. 20 févr. 05:5205:5207:3812:5815:3118:0719:40 12 h  15
14 13 dim. 21 févr. 05:5005:5007:3612:5715:3318:0919:42 12 h  19
15 14 lun. 22 févr. 05:4805:4807:3412:5715:3418:1019:43 12 h  22
16 15 mar. 23 févr. 05:4605:4607:3212:5715:3618:1219:45 12 h  26
17 16 mer. 24 févr. 05:4405:4407:3012:5715:3718:1419:47 12 h  30
18 17 jeu. 25 févr. 05:4205:4207:2812:5715:3818:1619:49 12 h  34
19 18 ven. 26 févr. 05:4005:4007:2612:5715:4018:1819:50 12 h  38
20 19 sam. 27 févr. 05:3805:3807:2312:5715:4118:2019:52 12 h  42 nuit 21
21 20 dim. 28 févr. 05:3605:3607:2112:5615:4218:2119:54 12 h  45 nuit 21
22 21 lun. 1 mars 05:3305:3307:1912:5615:4418:2319:56 12 h  50 nuit 23
23 22 mar. 2 mars 05:3105:3107:1712:5615:4518:2519:58 12 h  54 nuit 23
24 23 mer. 3 mars 05:2905:2907:1512:5615:4618:2719:59 12 h  58 nuit 25
25 24 jeu. 4 mars 05:2705:2707:1212:5615:4718:2920:01 13 h  02 nuit 25
26 25 ven. 5 mars 05:2405:2407:1012:5515:4918:3120:03 13 h  07 nuit 27
27 26 sam. 6 mars 05:2205:2207:0812:5515:5018:3220:05 13 h  10 nuit 27
28 27 dim. 7 mars 05:2005:2007:0612:5515:5118:3420:07 13 h  14 nuit 29
29 28 lun. 8 mars 05:1705:1707:0312:5515:5218:3620:08 13 h  19 nuit 29
Aïd 29 mar. 9 mars 05:1505:1507:0112:5415:5418:3820:10 13 h  2313 h  23
Aïd mer. 10 mars 05:1305:1306:5912:5415:5518:3920:12 13 h  26

Iftar = Maghrib. Les nuits impaires de la dernière décade commencent au Maghrib de la veille : elles sont signalées sur la ligne de ce soir-là. Durée du jeûne du Fajr au Maghrib. Méthode : Diyanet (tables pour l’Europe).

Agenda

Ajoutez les heures de prière de Soest à votre agenda : elles se mettent à jour seules, treize mois à l’avance.

Google Agenda Apple Calendrier, Outlook Fichier .ics

Widget pour votre site

Prière de l’Aïd al-Fitr 2027 à Soest

Aïd al-Fitr prévu le mardi 9 mars 2027 (aujourd’hui) ; la date peut varier d’un jour selon l’observation du croissant. Lever du soleil ce jour-là à Soest : 07:01.

Les heures de la prière de l’Aïd des mosquées de Soest ne sont pas encore connues.

Vous connaissez l’heure dans votre mosquée ? Indiquez-la

Voir aussi

lundi 19 octobre 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ