Heures de prière au Nigeria
Horaires du lundi 12 octobre 2026 dans les grandes villes, dates du Ramadan, pages de chaque ville et convention de calcul en usage au Nigeria : Ligue islamique mondiale.
Les horaires du 12 octobre dans les grandes villes
| Ville | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 05:24 | 06:32 | 12:34 | 15:51 | 18:33 | 19:39 |
| Kano | 05:05 | 06:15 | 12:14 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
| Ibadan | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:50 | 18:31 | 19:36 |
| Abuja | 05:08 | 06:17 | 12:18 | 15:36 | 18:15 | 19:21 |
| Port Harcourt | 05:09 | 06:17 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:25 |
| Kaduna | 05:09 | 06:18 | 12:18 | 15:37 | 18:15 | 19:21 |
| Benin City | 05:15 | 06:23 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:30 |
| Onitsha | 05:10 | 06:19 | 12:21 | 15:37 | 18:20 | 19:25 |
| Aba | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:34 | 18:18 | 19:23 |
| Maiduguri | 04:47 | 05:56 | 11:55 | 15:15 | 17:51 | 18:58 |
| Ilorin | 05:20 | 06:29 | 12:30 | 15:48 | 18:28 | 19:33 |
| Jos | 05:03 | 06:12 | 12:12 | 15:31 | 18:09 | 19:15 |
| Sokoto | 05:19 | 06:29 | 12:27 | 15:47 | 18:22 | 19:29 |
| Zaria | 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:36 | 18:13 | 19:20 |
| Enugu | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:35 | 18:17 | 19:22 |
| Warri | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:41 | 18:24 | 19:30 |
Méthode : Ligue islamique mondiale. Heure locale de chaque ville.
La méthode de calcul au Nigeria
Aucune convention nationale publiée n’a été trouvée pour ce pays : les horaires suivent la méthode la plus répandue, Ligue islamique mondiale (Fajr à 18°, Icha à 17°). Chaque page de ville montre les autres méthodes à côté.
- Fajr
- Soleil à 18° sous l’horizon
- Icha
- Soleil à 17° sous l’horizon
- Début de l’Asr
- une longueur d’ombre (majorité des écoles)
- Imsak
- 10 min avant le Fajr (usage)
- Minutes de précaution
- Dhuhr +1 min
- Début du mois de Ramadan
- annoncé après l’observation du croissant
Ramadan 2027 au Nigeria
Le Ramadan est prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027 (29 jours, calendrier Umm al-Qura), sous réserve de l’observation du croissant. Le premier jour à Abuja : imsak à 05:29, iftar à 18:38.